Routing
Know What You Need?
Get the right hardware
As a vendor-neutral partner, Edgeium helps you decide, find and maintain the used network hardware that works for you. Our procurement network includes—but isn’t limited to—the major OEMs, channel partners and even other Edgeium customers. We’re 3rd-party planning and sourcing specialists.
Increase your agility
Your time is tight, and the windows of opportunity are even tighter. Edgeium keeps you nimble. Need a quote? We’ll get back to you within an hour, guaranteed. Need a more flexible SMARTnet alternative? How about guaranteed next-day replacements, 4-hour replacements or even on-site spares?
Minimize your risk
Any purchase involves risks; by understanding your vision and risk tolerance, Edgeium helps you better manage it. With bold commitments like our unique Lifetime Warranty, we provide the confidence to run wide open, knowing that Edgeium’s got your back. Learn more
Current and Previous Gen
Sometimes there are great reasons to adopt next-gen technology, other times it just makes sense to maintain what you’ve got or purchase tested and proven preowned network equipment. Our job is to help you choose your best solution, then maintain it in order to maximize its service life and value. Either way, Edgeium is committed to providing exactly what you need. No more—no less.
Certified Performance
100% of Edgeium’s used network hardware is tested and certified to meet all OEM specifications prior to being sold.
Proactive Maintenance
Take advantage of our proactive maintenance and responsive support and save up to 70% on your annual OEM maintenance contract, compared to Cisco SMARTnet.
Branch Routing
Consolidation of routing, voice, security, and wireless capabilities into one device.
Edge Routing
Powerful, scalable, and secure routers connecting large campus or datacenter networks to the internet or other campuses.
Branch Routing

ISR-4Ks
Built for the enterprise branch providing MPLS, VPN and wide array of connectivity options the ISR4000 series brings the ability to run WAN/ LAN connectivity in a single router. With varying throughput speeds, the ISR4000 series can handle routing needs up to 3Gbps.
ISR-4Ks
ISR4221
ISR4221 | Description |
---|---|
ISR4221/K9 | Cisco ISR 4221 (2GE,2NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB) |
ISR4321s
ISR4321s | Description |
---|---|
ISR4321/K9 | Cisco ISR 4321 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) |
ISR4321-AX/K9 | Cisco ISR 4321 AX bundle w/APP, SEC lic |
ISR4321-AXV/K9 | Cisco ISR 4321 AXV bundle, w/APP, SEC, UC lic, CUBE-10 |
ISR4321-SEC/K9 | Cisco ISR 4321 Sec bundle w/SEC license |
ISR4321-V/K9 | Cisco ISR 4321 bundle, w/UC License, CUBE-10 |
ISR4321-VSEC/K9 | Cisco ISR 4321 bundle w/UC & SEC License, CUBE-10 |
ISR4331s
ISR4331s | Description |
---|---|
ISR4331/K9 | Cisco ISR 4331 (3GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) |
ISR4331-AX/K9 | Cisco ISR 4331 AX bundle w/ APP,SEC lic |
ISR4331-AX-BUN | ISR 4331-AX with UCS E-Series 140S M2 |
ISR4331-AXV/K9 | Cisco ISR 4331 AXV bundle,PVDM4-32 w/APP,SEC,UC lic,CUBE-10 |
ISR4331-AXV-BUN | ISR 4331-AXV with UCS E-Series 140S M2 |
ISR4331-SEC/K9 | Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license |
ISR4331-V/K9 | Cisco ISR 4331 UC bundle, PVDM4-32, UC License, CUBEE10 |
ISR4331-VSEC/K9 | Cisco ISR 4331 bundle with UC & Sec Lic, PVDM4-32, CUBE-10 |
ISR4351s
ISR4351s | Description | |
---|---|---|
ISR4351/K9 | Cisco ISR 4351 (3GE,3NIM,2SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB)? | |
ISR4351-AX/K9 | Cisco ISR 4351 AX bundle w/ APP,SEC lic | |
ISR4351-AX-BUN | ISR 4351-AX with UCS E-Series 140S M2 | |
ISR4351-AXV/K9 | Cisco ISR 4351 AXV bundle,PVDM4-64 w/APP,SEC,UC lic,CUBE-25 | |
ISR4351-AXV-BUN | ISR 4351-AXV with UCS E-Series 140S M2 | |
ISR4351-SEC/K9 | Cisco ISR 4351 Sec bundle w/SEC license | |
ISR4351-V/K9 | Cisco ISR 4351 UC bundle, PVDM4-64, UC License, CUBEE25 | |
ISR4351-VSEC/K9 | Cisco ISR 4351 bundle with UC & Sec Lic, PVDM4-64, CUBE-25 |
ISR4431s
ISR4431s | Description | |
---|---|---|
ISR4431/K9 | Cisco ISR 4431 (4GE,3NIM,8G FLASH,4G DRAM,IPB)? | |
ISR4431-AX/K9 | Cisco ISR 4431 AX bundle with APP and SEC license | |
ISR4431-AXV/K9 | Cisco ISR 4431 AXV bundle,PVDM4-64 w/APP,SEC,UC lic,CUBE-25 | |
ISR4431-SEC/K9 | Cisco ISR 4431 Sec bundle w/SEC license | |
ISR4431-V/K9 | Cisco ISR 4431 UC bundle, PVDM4-64, UC License, CUBE-25 | |
ISR4431-VSEC/K9 | Cisco ISR 4431 bundle with UC & Sec Lic, PVDM4-64, CUBE-25 |
ISR4451s
ISR4451s | Description | |
---|---|---|
ISR4451-AXV-BUN | ISR 4451-AXV with UCS E-Series 140S M2 | |
ISR4451-UCSE-S/K9 | Cisco ISR 4451 CI bundle w 24 port SM, UCS-E Single Wide SM | |
ISR4451-X/K9 | Cisco ISR 4451 (4GE,3NIM,2SM,8G FLASH,4G DRAM) | |
ISR4451-X-AX/K9 | Cisco ISR 4451 AX bundle with APP and SEC license | |
ISR4451-X-AXV/K9 | Cisco ISR 4451 AXV bundle,PVDM4-64 w/APP,SEC,UC lic,CUBE-25 | |
ISR4451-X-SEC/K9 | Cisco ISR 4451 Sec bundle, w/SEC license | |
ISR4451-X-V/K9 | Cisco ISR 4451 UC bundle, PVDM4-64, UC Lic,CUBE25 | |
ISR4451-X-VSEC/K9 | Cisco ISR 4451 VSEC bundle, PVDM4-64 w/ UC,SEC Lic,CUBE-25 | |
ISR4451XWAAS-200G | ISRWAAS BUN,DRAM 16GB, Flash Mem 32G, (200+200) GB SSD |
ISR4461
ISR4461 | Description | |
---|---|---|
ISR4461/K9 | Cisco ISR 4461 (2x10GE+4x1GE,3NIM,3SM,8G FLASH,4G DRAM) |
Network Modules
Network Modules | |||
---|---|---|---|
NIM-16A | NIM-4FXO | NIM-VA-B | SM-X-PVDM-1000 |
NIM-1CE1T1-PRI | NIM-4FXS | NIM-VAB-A | SM-X-PVDM-2000 |
NIM-1GE-CU-SFP | NIM-4FXSP | NIM-VAB-M | SM-X-PVDM-3000 |
NIM-1MFT-T1/E1 | NIM-4G-LTE-GA | PVDM4-128 | SM-X-PVDM-500 |
NIM-1T | NIM-4G-LTE-LA | PVDM4-256 | SSD-SATA-200G |
NIM-24A | NIM-4G-LTE-NA | PVDM4-32 | SSD-SATA-400G |
NIM-2BRI-NT/TE | NIM-4G-LTE-ST | PVDM4-64 | SSD-SATA-800G |
NIM-2CE1T1-PRI | NIM-4G-LTE-VZ | SM-X-16FXS/2FXO | UCS-E140D-M1/K9 |
NIM-2FXO | NIM-4MFT-T1/E1 | SM-X-1T3/E3 | UCS-E140DP-M1/K9 |
NIM-2FXS | NIM-4T | SM-X-24FXS/4FXO | UCS-E140S-M1/K9 |
NIM-2FXS/4FXO | NIM-8CE1T1-PRI | SM-X-4X1G-1X10G | UCS-E140S-M2/K9 |
NIM-2FXS/4FXOP | NIM-8MFT-T1/E1 | SM-X-6X1G | UCS-E160D-M1/K9 |
NIM-2FXSP | NIM-ES2-4 | SM-X-72FXS | UCS-E160D-M2/K9 |
NIM-2GE-CU-SFP | NIM-ES2-8 | SM-X-8FXS/12FXO | UCS-E160DP-M1/K9 |
NIM-2MFT-T1/E1 | NIM-ES2-8-P | SM-X-ES3-16-P | UCS-E160S-M3/K9 |
NIM-2T | NIM-LTEA-EA | SM-X-ES3-24-P | UCS-E180D-M2/K9 |
NIM-4BRI-NT/TE | NIM-LTEA-LA | SM-X-ES3D-48-P | UCS-EN120S-M2/K9 |
NIM-4E/M | NIM-SSD | SM-X-NIM-ADPTR | UCS-EN140N-M2/K9 |

ISR-G2:
1900/2900/3900
Cisco 1900/2900/3900 branch series routers offer customers voice, data and encryption with a wide array of connectivity options such as T1/E1, T3/E3, xDSL, copper and Fiber GE with up to 1Gbps of throughput
CISCO2911s
CISCO2911s | Description | |
---|---|---|
C2911-CME-SRST/K9 | 2911 UC bundle w/PVDM3-16,FL-CME-SRST-25, UC License PAK | |
C2911-VSEC/K9 | Cisco 2911 UC Sec. bundle, PVDM3-16, UC and SEC License P | |
C2911-VSEC-CUBE/K9 | C2911 UC SEC CUBE bundle, PVDM3-16, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25 | |
C2911-VSEC-SRE/K9 | Cisco 2911 SRE bundle, SRE 300, PVDM3-16, UC, SEC Lic. PAK | |
CISCO2911/K9 | Cisco 2911 w/3 GE,4 EHWIC,2 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB | |
CISCO2911-DC/K9 | Cisco 2911 w/3 GE,4 EHWIC,2 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM+DC | |
CISCO2911-HSEC+/K9 | VPN ISM module HSEC bundles for 2911 ISR platform | |
CISCO2911-SEC/K9 | Cisco 2911 Security bundle w/SEC license PAK | |
CISCO2911-V/K9 | Cisco 2911 UC bundle, PVDM3-16, UC License PAK |
CISCO2921s
CISCO2921s | Description | |
---|---|---|
C2921-CME-SRST/K9 | 2921 UC bundle w/ PVDM3-32,FL-CME-SRST-25, UC License PAK | |
C2921-VSEC/K9 | Cisco 2921 UC Sec. bundle, PVDM3-32, UC and SEC License P | |
C2921-VSEC-CUBE/K9 | C2921 UC SEC CUBE bundle, PVDM3-32, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25 | |
C2921-VSEC-SRE/K9 | Cisco 2921 SRE bundle, SRE 700, PVDM3-32, UC, SEC Lic. PAK | |
CISCO2921/K9 | Cisco 2921 w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB | |
CISCO2921-HSEC+/K9 | VPN ISM module HSEC bundles for 2921 ISR platform | |
CISCO2921-SEC/K9 | Cisco 2921 Security bundle w/SEC license PAK | |
CISCO2921-V/K9 | Cisco 2921 UC bundle, PVDM3-32, UC License PAK |
CISCO2951s
CISCO2951s | Description | |
---|---|---|
C2951-CME-SRST/K9 | 2951 UC bundle w/ PVDM3-32,FL-CME-SRST-25, UC License PAK | |
C2951-VSEC/K9 | Cisco 2951 UC Sec. bundle, PVDM3-32, UC and SEC License P | |
C2951-VSEC-CUBE/K9 | C2951 VSEC CUBE bundle, PVDM3-32, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25 | |
C2951-VSEC-SRE/K9 | Cisco 2951 SRE bundle, SRE 700, PVDM3-32, UC, SEC Lic. PAK | |
CISCO2951/K9 | Cisco 2951 w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,2 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB | |
CISCO2951-DC/K9 | Cisco 2951 w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,2 SM,256MB CF,512MB DRAM+DC | |
CISCO2951-HSEC+/K9 | VPN ISM module HSEC bundles for 2951 ISR platform | |
CISCO2951-SEC/K9 | Cisco 2951 Security bundle w/SEC license PAK | |
CISCO2951-V/K9 | Cisco 2951 UC bundle, PVDM3-32, UC License PAK |
CISCO3925s
CISCO3925s | Description | |
---|---|---|
C3925-CME-SRST/K9 | 3925 Voice bundle w/ PVDM3-64,FL-CME-SRST-25, UC License PAK | |
C3925E-CME-SRST/K9 | 3925E UC bundle w/ PVDM3-64,FL-CME-SRST-25, UC License PA | |
C3925E-VSEC/K9 | Cisco 3925E UC Sec. bundle, PVDM3-64, UC and SEC License | |
C3925E-VSEC-CUBEK9 | C3925E UC SEC CUBE bundle, PVDM3-64, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25 | |
C3925E-VSEC-SRE/K9 | Cisco 3925E, SRE 900, PVDM3-64,UC and SEC License PAK bundle | |
C3925-UCSE/K9 | Cisco 3925, SRE 900, SRE-V, 4GB RAM, and 768 MB CF bundle | |
C3925-VSEC/K9 | Cisco 3925 UC Sec. bundle, PVDM3-64, UC and SEC License P | |
C3925-VSEC-CUBE/K9 | C3925 UC SEC CUBE bundle, PVDM3-64, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25 | |
C3925-VSEC-PSRE/K9 | Cisco 3925, SRE 900, PVDM3-64, UC and SEC License PAK bundle | |
C3925-VSEC-SRE/K9 | Cisco 3925, SRE 700, PVDM3-64, UC and SEC License PAK bundle | |
CISCO3925/K9 | Cisco 3925 w/SPE100(3GE,4EHWIC,4DSP,2SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB) | |
CISCO3925E/K9 | Cisco 3925E w/SPE200,4GE,3EHWIC,3DSP,2SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB | |
CISCO3925E-SEC/K9 | Cisco 3925E Security bundle w/SEC license PAK | |
CISCO3925E-V/K9 | Cisco 3925E UC bundle, PVDM3-64, UC License PAK | |
CISCO3925-HSEC+/K9 | VPN ISM module HSEC bundles for 3925 ISR platform | |
CISCO3925-SEC/K9 | Cisco 3925 Security bundle w/SEC license PAK | |
CISCO3925-V/K9 | Cisco 3925 UC bundle, PVDM3-64, UC License PAK |
CISCO3945s
CISCO3945s | Description | |
---|---|---|
C3945-CME-SRST/K9 | 3945 UC bundle w/ PVDM3-64,FL-CME-SRST-25, UC License PAK | |
C3945E-CME-SRST/K9 | 3945E UC bundle w/ PVDM3-64,FL-CME-SRST-25, UC License PA | |
C3945E-VSEC/K9 | Cisco 3945E UC Sec. bundle, PVDM3-64, UC and SEC License | |
C3945E-VSEC-CUBEK9 | C3945E UC SEC CUBE bundle, PVDM3-64, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25 | |
C3945E-VSEC-SRE/K9 | Cisco 3945E, SRE 900, PVDM3-64,UC and SEC License PAK bundle | |
C3945-VSEC/K9 | Cisco 3945 UC Sec. bundle, PVDM3-64, UC and SEC License P | |
C3945-VSEC-CUBE/K9 | C3945 UC SEC CUBE bundle, PVDM3-64, UC SEC Lic, FL-CUBEE-25 | |
C3945-VSEC-SRE/K9 | Cisco 3945 SRE bundle, SRE 700, PVDM3-64, UC, SEC Lic. PAK | |
CISCO3945/K9 | Cisco 3945 w/SPE150(3GE,4EHWIC,4DSP,4SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB) | |
CISCO3945E/K9 | Cisco 3945E w/SPE250,4GE,3EHWIC,3DSP,4SM,256MBCF,1GBDRAM,IPB | |
CISCO3945E-SEC/K9 | Cisco 3945E Security bundle w/SEC license PAK | |
CISCO3945E-V/K9 | Cisco 3945E Voice bundle, PVDM3-64, UC License PAK | |
CISCO3945-HSEC+/K9 | VPN ISM module HSEC bundles for 3945 ISR platform | |
CISCO3945-SEC/K9 | Cisco 3945 Security bundle w/SEC license PAK | |
CISCO3945-V/K9 | Cisco 3945 Voice bundle, PVDM3-64, UC License PAK |
Network Modules
Network Modules | |||
---|---|---|---|
EHWIC-1GE-SFP-CU | HWIC-8A/S-232 | PVDM3-128 | SM-X-ES3-24-P |
EHWIC-4ESG | HWIC-D-9ESW-POE | PVDM3-16 | SM-X-ES3D-48-P |
EHWIC-4ESG-P | ISM-SRE-300-K9 | PVDM3-192 | UCS-E140D-M1/K9 |
EHWIC-D-8ESG | ISM-VPN-19 | PVDM3-256 | UCS-E140DP-M1/K9 |
EHWIC-D-8ESG-P | ISM-VPN-29 | PVDM3-32 | UCS-E140S-M1/K9 |
EM3-HDA-8FXS/DID | ISM-VPN-39 | PVDM3-64 | UCS-E140S-M2/K9 |
EM-4BRI-NT/TE | NM-1A-OC3-POM | SM-2GE-SFP-CU | UCS-E160D-M1/K9 |
EM-HDA-3FXS/4FXO | NM-1A-T3/E3 | SM-32A | UCS-E160D-M2/K9 |
EM-HDA-6FXO | NM-1T3/E3 | SM-D-48FXS-E | UCS-E160DP-M1/K9 |
EVM-HD-8FXS/DID | NM-8CE1T1-PRI | SM-D-72FXS | UCS-E180D-M2/K9 |
HWIC-16A | NM-HD-1V | SM-D-ES2-48 | UCS-EN120E-108/K9 |
HWIC-1CE1T1-PRI | NM-HD-2V | SM-D-ES3-48-P | UCS-EN120E-208/K9 |
HWIC-1DSU-T1 | NM-HD-2VE | SM-D-ES3G-48-P | UCS-EN120E-54/K9 |
HWIC-1T | NM-HDV2 | SM-ES2-16-P | UCS-EN120E-58/K9 |
HWIC-2A/S | NM-HDV2-1T1/E1 | SM-ES2-24 | UCS-EN120S-M2/K9 |
HWIC-2CE1T1-PRI | NM-HDV2-2T1/E1 | SM-ES2-24-P | VIC3-2E/M |
HWIC-2FE | PVDM2-12DM | SM-ES3-16-P | VIC3-2FXS/DID |
HWIC-2T | PVDM2-16 | SM-ES3-24-P | VIC3-2FXS-E/DID |
HWIC-4A/S | PVDM2-24DM | SM-ES3G-16-P | VIC3-4FXS/DID |
HWIC-4ESW-POE | PVDM2-32 | SM-ES3G-24-P | VWIC3-1MFT-G703 |
HWIC-4T | PVDM2-36DM | SM-SRE-710-K9 | VWIC3-1MFT-T1/E1 |
HWIC-4T1/E1 | PVDM2-48 | SM-SRE-910-K9 | VWIC3-2MFT-G703 |
HWIC-8A | PVDM2-64 | SM-X-1T3/E3 | VWIC3-2MFT-T1/E1 |
PVDM2-8 | SM-X-ES3-16-P | VWIC3-4MFT-T1/E1 |

ISR-G1: 1800/2800/3800
The first generation Integrated Services Router, still available at a fraction of the cost of newer generation models.
CISCO2811s
CISCO2811s | Description | |
---|---|---|
C2811-VSEC/K9 | 2811 Voice Security bundle,PVDM2-16,Adv IP Serv,128F/512D | |
CISCO2811 | Cisco 2811 router 2811 w/ AC PWR, 2FE, 4HWICs, 2PVDMs, 1NME, 2AIMS, IP BASE, 128F/512D | |
CISCO2811-HSEC/K9 | 2811 bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv. IP Serv,10 SSL lic,128F/512D | |
CISCO2811-SEC/K9 | 2811 Security bundle,Adv Security,128F/512D | |
CISCO2811-SRST/K9 | 2811 Voice bundle w/ PVDM2-16,FL-SRST-35,SP Serv,128F/512D | |
CISCO2811-V/K9 | 2811 Voice bundle,PVDM2-16,SP Serv,128F/512D |
CISCO2821s
CISCO2821s | Description | |
---|---|---|
C2821-VSEC/K9 | 2821 Voice Security bundle,PVDM2-32,Adv IP Serv,128F/512D | |
C2821-VSEC-CCME/K9 | 2821 VSEC bundle w/PVDM2-32,FL-CCME-50,Adv IP Serv,128F/512D | |
C2821-VSEC-CUBE/K9 | 2821 VSEC bundle w/PVDM2-32,FL-CUBE-100,AVS,128F/512D | |
C2821-VSEC-SRST/K9 | 2821 VSEC bundle w/PVDM2-32,FL-SRST-50,Adv IP Serv,128F/512D | |
CISCO2821 | Cisco 2821 router 2821 w/ AC PWR, 2GE, 4HWICs, 3PVDM, 1NME-X, 2AIM, IP BASE, 128F/512D | |
CISCO2821-HSEC/K9 | 2821 bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv. IP Serv,10 SSL lic,128F/512D | |
CISCO2821-SEC/K9 | 2821 Security bundle,Adv Security,128F/512D | |
CISCO2821-SRST/K9 | 2821 Voice bundle w/ PVDM2-32,FL-SRST-50,SP Serv,128F/512D | |
CISCO2821-V/K9 | 2821 Voice bundle,PVDM2-32,SP Serv,128F/512D |
CISCO2851s
CISCO2851s | Description | |
---|---|---|
C2851-H-VSEC/K9 | 2851H.Perf.VSEC:AIM-VPN2/SSL,PVDM2,CCME/SRST,AIS,256F/512D | |
C2851-VSEC/K9 | 2851 Voice Security bundle,PVDM2-48,Adv IP Serv,128F/512D | |
C2851-VSEC-CCME/K9 | 2851 VSEC bundle w/PVDM2-48,FL-CCME-100,AdvIPServ,128F/512D | |
C2851-VSEC-CUBE/K9 | 2851 VSEC bundle w/PVDM2-48,FL-CUBE-125,AVS,128F/512D | |
C2851-VSEC-SRST/K9 | 2851 VSEC bundle w/PVDM2-48,FL-SRST-100,AdvIPServ,128F/512D | |
CISCO2851 | Cisco 2851 router 2851 w/ AC PWR, 2GE, 4HWIC, 3PVDM, 1NME-XD, 2AIM, IP BASE, 128F/512D | |
CISCO2851-HSEC/K9 | 2851 bundle w/AIM-VPN/SSL-2,Adv. IP Serv,10 SSL lic,128F/512D | |
CISCO2851-SEC/K9 | 2851 Security bundle,Adv Security,128F/512D | |
CISCO2851-SRST/K9 | 2851 Voice bundle w/ PVDM2-48,FL-SRST-100,SP Serv,128F/512D | |
CISCO2851-V/K9 | 2851 Voice bundle,PVDM2-48,SP Serv,128F/512D |
CISCO3825s
CISCO3825s | Description | |
---|---|---|
CISCO3825 | 3825 w/AC PWR, 2GE,1SFP, 2NME, 4HWIC, IP Base, 128F/512D | |
CISCO3825-HSEC/K9 | 3825 Bund. w/AIM-VPN/SSL-3,Adv. IP Serv,25 SSL lic,128F/512D | |
CISCO3825-SEC/K9 | 3825 Security bundle,Advanced Security,128F/512D | |
CISCO3825-SRST/K9 | 3825 Voice bundle w/ PVDM2-64,FL-SRST-175,SP Serv,128F/512D | |
CISCO3825-V/K9 | 3825 Voice bundle,PVDM2-64,SP Serv,128F/512D |
CISCO3845s
CISCO3845s | Description | |
---|---|---|
CISCO3845 | 3845 w/AC PWR,2GE,1SFP,4NME,4HWIC, IP Base, 128F/512D | |
CISCO3845-HSEC/K9 | 3845 Bund. w/AIM-VPN/SSL-3,Adv. IP Serv,25 SSL lic,128F/512D | |
CISCO3845-SEC/K9 | 3845 Security bundle,Adv Security,128F/512D | |
CISCO3845-SRST/K9 | 3845 Voice bundle w/ PVDM2-64,FL-SRST-250,SP Serv,128F/512D | |
CISCO3845-V/K9 | 3845 Voice bundle,PVDM2-64,SP Serv,128F/512D |
Network Modules
Network Modules | |||
---|---|---|---|
NM-2W | WIC-1SHDSL | VIC-4FXS/DID | NM-1GE |
NM-1FE2W | WIC-1AM | VIC-2FXO | NME-WAE-302-K9 |
NM-1FE2W-V2 | WIC-2AM | VIC-2FXO-M1 | NME-WAE-502-K9 |
NM-2FE2W | WIC-1AM-V2 | VIC-2FXO-EU | NME-WAE-522-K9 |
NM-2FE2W-V2 | WIC-2AM-V2 | VIC-2FXO-M2 | NMD-36ESW |
NM-1V | VWIC-1MFT-G703 | VIC-2FXO-M3 | NMD-36ESW-2GIG |
NM-2V | VWIC2-1MFT-G703 | VIC2-2FXO | NMD-36ESW-PWR |
NM-HD-1V | VWIC-2MFT-G.703 | VIC2-4FXO | NMD-36ESW-PWR-2G |
NM-HD-2V | VWIC2-2MFT-G703 | VIC-2E/M | NME-16ES-1G |
WIC-1T | VWIC-1MFT-T1 | VIC2-2E/M | NME-16ES-1G-P |
WIC-2T | VWIC-1MFT-E1 | VIC-2BRI-S/T-TE | NME-AIR-WLC8-K9 |
WIC-1B-S/T | VWIC2-1MFT-T1/E1 | VIC-2BRI-NT-TE | NME-AIR-WLC12-K9 |
WIC-1B-S/T-V3 | VWIC-2MFT-T1 | VIC2-2BRI-NT/TE | NME-X-23ES-1G |
WIC-1B-U | VWIC-2MFT-E1 | VIC-2CAMA | NME-X-23ES-1G-P |
WIC-1B-U-V2 | VWIC2-2MFT-T1/E1 | VIC-2DID | NME-XD-24ES-1S-P |
WIC-2A/S | VWIC-2MFT-T1-DI | NM-16ESW | NME-XD-48ES-2S-P |
WIC-1DSU-56K | VWIC-2MFT-E1-DI | NM-16ESW-1GIG | NM-16A |
WIC-1ADSL | VIC-2FXS | NM-16ESW-PWR | NM-32A |
WIC-1ADSL-I-DG | VIC2-2FXS | NM-16ESW-PWR-1GIG | NME-CUE |
Edge Routing

ASR 9000
From the ASR9001 in its 2RU to the ASR 9922 44RU, the ASR9000 provides numerous options to provide true carrier class reliability. Offering 1Gbe up to 100Gbe ethernet ports the ASR is built for large Data Center deployments.
ASR9000s
ASR9000s | Description | |
---|---|---|
ASR-9001 | Cisco ASR 9001 Chassis ASR-9001 ASR 9001 Chassis | |
ASR-9904 | ASR-9904 2 Line Card Slot Chassis Spare | |
ASR-9912 | ASR 9912 10 Line Card Slot Chassis Spare | |
ASR-9922 | ASR 9922 20 Line Card Slot Chassis Spare |
ASR9K Mods
ASR9K Mods | Description | |
---|---|---|
A99-RP2-SE | ASR 9900 Route Processor 2 for Service Edge Spare | |
A99-RP2-TR | ASR 9900 Route Processor 2 for Packet Transport Spare | |
A9K-9900-RP-SE | ASR 99xx Route Processor 12GB for Service Edge | |
A9K-9900-RP-TR | ASR 99xx Route Processor 6GB for Packet Transport | |
A9K-9922-RP-SE | ASR 9922 Route Processor 12GB for Service Edge | |
A9K-9922-RP-TR | ASR 9922 Route Processor 6GB for Packet Transport | |
A9K-RSP440-LT | ASR9K RSP 180G/slot upgradeable to 440G/slot 8GB RAM | |
A9K-RSP440-SE | ASR9K Route Switch Processor with 440G/slot Fabric and 12GB | |
A9K-RSP440-TR | ASR9K Route Switch Processor with 440G/slot Fabric and 6GB | |
A9K-RSP880-SE | ASR 9000 Route Switch Processor 880 for Service Edge Spare | |
A9K-RSP880-TR | ASR 9000 Route Switch Processor 880 for Packet Trans. Spare | |
A9K-RSP-8G | Route Switch Processor 8G Memory | |
A9K-RSP-FILR | A9K RSP Slot Filler | |
C9300-48U-E | Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Essentials | |
C9300-48UN-A | Catalyst 9300 48-port 5G UPOE, Network Advantage | |
C9300-48UN-E | Catalyst 9300 48-port 5G UPOE, Network Essentials | |
C9300-48UXM-A | Catalyst 9300 48-port 2.5G (12 mGig) UPOE, Network Advantage | |
C9300-48UXM-E | Catalyst 9300 48-port 2.5G (12 mGig) UPOE, Network Essentials |

ASR 1000
Aggregation Services router with WAN connections capable of 2.5 to 200 Gbps. With built-in 1Gbe and 10Gbe options the router is a perfect option for the edge of the data center or for large office deployments.
ASR1006s
ASR1006s | Description | |
---|---|---|
ASR1006 | Cisco ASR1006 Chassis,spare | |
ASR1006-10G-HA/K9 | ASR1006 HA bundle w/ 2xESP-10G,2xRP1, SIP10,AESK9 | |
ASR1006-10G-SEC/K9 | ASR1006 VPN+FW bundle w/ ESP-10G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1006-10G-SHA/K9 | ASR1006 Sec+HA bundle w/ 2xESP-10G,2xRP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1006-10G-VPN/K9 | ASR1006 VPN bundle w/ ESP-10G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1006-20G-HA/K9 | ASR1006 HA bundle w/ 2xESP-20G,2xRP1,SIP10,AESK9 | |
ASR1006-20G-SEC/K9 | ASR1006 VPN+FW bundle w/ ESP-20G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1006-20G-SHA/K9 | ASR1006 Sec+HA bundle w/ 2xESP-20G,2xRP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1006-20G-VPN/K9 | ASR1006 VPN bundle w/ ESP-20G,RP1,SIP10,AESK9,License |
ASR1004s
ASR1004s | Description | |
---|---|---|
ASR1004 | Cisco ASR1004 Chassis | |
ASR1004-10G/K9 | ASR1004 w/ESP-10G,RP1,SIP10,AESK9 | |
ASR1004-10G-HA/K9 | ASR1004 HA bundle w/ ESP-10G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1004-10G-SEC/K9 | ASR1004 VPN+FW bundle w/ ESP-10G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1004-10G-SHA/K9 | ASR1004 Sec+HA bundle w/ ESP-10G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1004-10G-VPN/K9 | ASR1004 VPN bundle w/ ESP-10G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1004-20G/K9 | ASR1004 w/ESP-20G,RP1,SIP10,AESK9 | |
ASR1004-20G-HA/K9 | ASR1004 HA bundle w/ ESP-20G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1004-20G-SEC/K9 | ASR1004 VPN+FW bundle w/ ESP-20G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1004-20G-SHA/K9 | ASR1004 Sec+HA bundle w/ ESP-20G,RP1,SIP10,AESK9,License | |
ASR1004-20G-VPN/K9 | ASR1004 VPN bundle w/ ESP-20G,RP1,SIP10,AESK9,License |
ASR1002s
ASR1002s | Description | |
---|---|---|
ASR1002 | Cisco ASR1002 Chassis,4 built-in GE, 4GB DRAM,spare | |
ASR1002-10G/K9 | ASR1002 w/ESP-10G,AESK9,4GB DRAM | |
