Switching
Know What You Need?
Get the right hardware
As a vendor-neutral partner, Edgeium helps you decide, find and maintain the used network hardware that works for you. Our procurement network includes—but isn’t limited to—the major OEMs, channel partners and even other Edgeium customers. We’re 3rd-party planning and sourcing specialists.
Increase your agility
Your time is tight, and the windows of opportunity are even tighter. Edgeium keeps you nimble. Need a quote? We’ll get back to you within an hour, guaranteed. Need a more flexible SMARTnet alternative? How about guaranteed next-day replacements, 4-hour replacements or even on-site spares?
Minimize your risk
Any purchase involves risks; by understanding your vision and risk tolerance, Edgeium helps you better manage it. With bold commitments like our unique Lifetime Warranty, we provide the confidence to run wide open, knowing that Edgeium’s got your back. Learn more
Current and Previous Gen
Sometimes there are great reasons to adopt next-gen technology, other times it just makes sense to maintain what you’ve got or purchase tested and proven preowned network equipment. Our job is to help you choose your best solution, then maintain it in order to maximize its service life and value. Either way, Edgeium is committed to providing exactly what you need. No more—no less.
Certified Performance
100% of Edgeium’s used network hardware is tested and certified to meet all OEM specifications prior to being sold.
Proactive Maintenance
Take advantage of our proactive maintenance and responsive support and save up to 70% on your annual OEM maintenance contract, compared to Cisco SMARTnet.
Choose From The Full Line of Cisco Solutions
We stock all major platforms supporting Data Center and Campus Networks – Routers, Switches, UCS, IP Telephony, Access Points, Wireless Controllers, Fiber Transceivers and Direct Attached Cables, Modules, Supervisors, Linecards, Memory, and any component in between that you may need.
All fully tested to 100% of the manufacturers specifications and certified with our Lifetime Warranty.
Fixed Config L2 and L3
A series of managed ethernet switches providing a vast array of feature sets, support both L2 switching and L3 IP Routing.
Distribution and Core
A series of managed ethernet switches with the capability for large density of ethernet ports. These switches typically range in speeds from 1Gbe to 100Gbe and are used to aggregate access and distribution layer.
Datacenter and Storage
High performance and density with low latency these switches typically handle high traffic needs ranging from 1Gbe to 400gbe speeds.
Fixed Configuration L2 and L3 Switches

Catalyst 9300

Catalyst 3750X

Catalyst 9200

Catalyst 3560X

Catalyst 3850

Catalyst 2960X

Catalyst 3650

Catalyst 2960S

Catalyst 9300 Series
The Cisco Catalyst 9300 Series is made up of eleven modular uplink switch models and ten fixed uplink switch models.
9300 Modules
9300 Modules | Description | |
---|---|---|
C9300-NM-2Q | Catalyst 9300 2 x 40GE Network Module | |
C9300-NM-2Y | Catalyst 9300 2 x 25G Network Module | |
C9300-NM-4G | Catalyst 9300 4 x 1GE Network Module | |
C9300-NM-4M | Catalyst 9300 4 x mGig Network Module | |
C9300-NM-8X | Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module |
C9300 Switches
C9300 Switches | Description | |
---|---|---|
C9300-24P-A | Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Advantage | |
C9300-24P-E | Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Essentials | |
C9300-24T-A | Catalyst 9300 24-port data only, Network Advantage | |
C9300-24T-E | Catalyst 9300 24-port data only, Network Essentials | |
C9300-24U-A | Catalyst 9300 24-port UPOE, Network Advantage | |
C9300-24U-E | Catalyst 9300 24-port UPOE, Network Essentials | |
C9300-24UX-A | Catalyst 9300 24-port mGig UPOE, Network Advantage | |
C9300-24UX-E | Catalyst 9300 24-port mGig UPOE, Network Essentials | |
C9300-48P-A | Catalyst 9300 48-port PoE+. Network Advantage | |
C9300-48P-E | Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Essentials | |
C9300-48T-A | Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage | |
C9300-48T-E | Catalyst 9300 48-port data only, Network Essentials | |
C9300-48U-A | Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Advantage | |
C9300-48U-E | Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Essentials | |
C9300-48UN-A | Catalyst 9300 48-port 5G UPOE, Network Advantage | |
C9300-48UN-E | Catalyst 9300 48-port 5G UPOE, Network Essentials | |
C9300-48UXM-A | Catalyst 9300 48-port 2.5G (12 mGig) UPOE, Network Advantage | |
C9300-48UXM-E | Catalyst 9300 48-port 2.5G (12 mGig) UPOE, Network Essentials |

Catalyst 9200 Series
The Cisco Catalyst 9200 Series is made up of modular (C9200) and fixed (C9200L) switch models.
C9200 Modules
C9200 Modules | Description | |
---|---|---|
C9200-NM-4G | Catalyst 9200 4 x 1GE Network Module | |
C9200-NM-4X | Catalyst 9200 4 x 10GE Network Module | |
C9200-STACK-KIT | C9200 Stack Kit |
C9200 Switches
C9200 Switches | Description | |
---|---|---|
C9200L-48T-4X-E | Catalyst 9200L 48-port Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials | |
C9200L-48T-4X-A | Catalyst 9200L 48-port Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage | |
C9200L-48T-4G-E | Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials | |
C9200L-48T-4G-A | Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage | |
C9200L-48P-4X-E | Catalyst 9200L 48-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials | |
C9200L-48P-4X-A | Catalyst 9200L 48-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage | |
C9200L-48P-4G-E | Catalyst 9200L48-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials | |
C9200L-48P-4G-A | Catalyst 9200L48-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage | |
C9200L-24T-4X-E | Catalyst 9200L 24-port Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials | |
C9200L-24T-4X-A | Catalyst 9200L 24-port Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage | |
C9200L-24T-4G-E | Catalyst 9200L 24-port Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials | |
C9200L-24T-4G-A | Catalyst 9200L 24-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage | |
C9200L-24P-4X-E | Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials | |
C9200L-24P-4X-A | Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage | |
C9200L-24P-4G-E | Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials | |
C9200L-24P-4G-A | Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage | |
C9200-48T-E | Catalyst 9200 48-port Data Switch, Network Essentials | |
C9200-48T-A | Catalyst 9200 48-port Data Switch, Network Advantage | |
C9200-48P-E | Catalyst 9200 48-port PoE+ Switch, Network Essentials | |
C9200-48P-A | Catalyst 9200 48-port PoE+ Switch, Network Advantage | |
C9200-24T-E | Catalyst 9200 24-port Data Switch, Network Essentials | |
C9200-24T-A | Catalyst 9200 24-port Data Switch, Network Advantage | |
C9200-24P-E | Catalyst 9200 24-port PoE+ Switch. Network Essentials | |
C9200-24P-A | Catalyst 9200 24-port PoE+ Switch, Network Advantage |

Catalyst 3850 Series
Converged wired and wireless access and aggregation with more options supporting 10G and 40G uplinks
3850 Modules
3850 Modules | Description | |
---|---|---|
C3850-NM-2-10G | 4 x Gigabit Ethernet/2 x 10 Gigabit Ethernet network module spare | |
C3850-NM-2-40G | 2 x 40 Gigabit Ethernet network module spare | |
C3850-NM-4-10G | 4 x Gigabit Ethernet/4 x 10 Gigabit Ethernet network module spare | |
C3850-NM-4-1G | 4 x Gigabit Ethernet network module spare | |
C3850-NM-8-10G | 8 x Gigabit Ethernet/8 x 10 Gigabit Ethernet network module spare | |
PWR-C1-1100WAC | 1100WAC power supply spare | |
PWR-C1-1100WAC-P | 1100WAC Platinum-rated power supply spare | |
PWR-C1-350WAC | 350WAC power supply spare | |
PWR-C1-715WAC | 715WAC power supply spare |
C3850 Switches
C3850 Switches | Description | |
---|---|---|
WS-C3850-12S-E | Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Services | |
WS-C3850-12S-S | Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base | |
WS-C3850-12X48U-E | Cisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE IPServices | |
WS-C3850-12X48U-S | Cisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE IP Base | |
WS-C3850-12XS-E | Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Services | |
WS-C3850-12XS-S | Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base | |
WS-C3850-24P-E | Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Services | |
WS-C3850-24P-S | Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Base | |
WS-C3850-24S-E | Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Services | |
WS-C3850-24S-S | Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base | |
WS-C3850-24T-E | Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services | |
WS-C3850-24T-S | Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Base | |
WS-C3850-24U-E | Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Services | |
WS-C3850-24U-S | Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Base | |
WS-C3850-24XS-E | Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Services | |
WS-C3850-24XS-S | Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Base | |
WS-C3850-24XU-E | Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE IP Services | |
WS-C3850-24XU-S | Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE IP Base | |
WS-C3850-48F-E | Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Services | |
WS-C3850-48F-S | Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Base | |
WS-C3850-48P-E | Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Services | |
WS-C3850-48P-S | Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Base | |
WS-C3850-48T-E | Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services | |
WS-C3850-48T-S | Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base | |
WS-C3850-48U-E | Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE IP Services | |
WS-C3850-48U-S | Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE IP Base | |
WS-C3850-48XS-E | Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Services | |
WS-C3850-48XS-F-E | Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Services | |
WS-C3850-48XS-S | Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base |

Catalyst 3650 Series
All Cisco Catalyst 3650 Series Switches have fixed, built-in uplink ports
C3650 Switches 40G Uplinks
C3650 Switches 40G Uplinks | Description | |
---|---|---|
WS-C3650-12X48UZ-E | Cisco Catalyst 3650 48 Port mGig, 2x40G Uplink, IP Services | |
WS-C3650-12X48UZ-S | Cisco Catalyst 3650 48 Port mGig, 2x40G Uplink, IP Base |
C3650 Switches 1G Uplinks
C3650 Switches 1G Uplinks | Description | |
---|---|---|
WS-C3650-24PDM-E | Cisco Catalyst 3650 24 Port Mini, 2x1G 2x10G Uplink, IP Serv | |
WS-C3650-24PDM-S | Cisco Catalyst 3650 24 Port Mini, 2x1G 2x10G Uplink, IP Base | |
WS-C3650-24PS-E | 24 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 4x1G UL ports,with 640WAC,IP Services | |
WS-C3650-24PS-S | 24 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 4x1G UL ports, with 640WAC, IP Base | |
WS-C3650-24TS-E | 24 10/100/1000 Ethernet and 4x1G UL ports, with 250WAC, IP Services | |
WS-C3650-24TS-S | 24 10/100/1000 Ethernet and 4x1G UL ports,with 250WAC, IP Base | |
WS-C3650-48FS-S | 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 4x1G UL ports,with 1025WAC, IP Base | |
WS-C3650-48PS-E | 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 4x1G UL ports,with 640WAC,IP Servic | |
WS-C3650-48PS-S | 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 4x1G UL ports, with 640WAC, IP Base | |
WS-C3650-48TS-E | 48 10/100/1000 Ethernet and 4x1G UL ports, with 250WAC, IP Services | |
WS-C3650-48TS-S | 48 10/100/1000 Ethernet and 4x1G UL ports,with 250WAC, IP Base |
C3650 Switches 10G Uplinks
C3650 Switches 10G Uplinks | Description | |
---|---|---|
WS-C3650-12X48FD-S | Cisco Catalyst 3650 48 Port mGig, 2x10G Uplink, IP Base | |
WS-C3650-12X48UQ-E | Cisco Catalyst 3650 48 Port mGig, 4x10G Uplink, IP Services | |
WS-C3650-12X48UQ-S | Cisco Catalyst 3650 48 Port mGig, 4x10G Uplink, IP Base | |
WS-C3650-12X48UR-E | Cisco Catalyst 3650 48 Port mGig, 8x10G Uplink, IP Services | |
WS-C3650-12X48UR-S | Cisco Catalyst 3650 48 Port mGig, 8x10G Uplink, IP Base | |
WS-C3650-24PD-E | 24 10/100/1000 Ether PoE+ and 2x10G UL ports, with 640WAC, IP Service | |
WS-C3650-24PD-S | 24 10/100/1000 Ether PoE+ and 2x10G UL ports, with 640WAC,IP Base | |
WS-C3650-24PD-E | 24 10/100/1000 Ether PoE+ and 2x10G UL ports, with 640WAC,IP Services | |
WS-C3650-24TD-E | 24 10/100/1000 Ethernet and 2x10G UL ports, with 250WAC, IP Services | |
WS-C3650-24TD-S | 24 10/100/1000 Ethernet and 2x10G UL ports, with 250WAC PS, IP Base | |
WS-C3650-48FD-E | 48 10/100/1000 Ether PoE+ and 2x10G UL ports,with 1025WAC,IP Service | |
WS-C3650-48FD-S | 48 10/100/1000 Ether PoE+ and 2x10G UL ports, with 1025WAC, IP Base | |
WS-C3650-48FQ-E | 48 10/100/1000 Ether PoE+ and 4x10G UL ports,with 1025WAC, IP Service | |
WS-C3650-48FQM-E | Cisco Catalyst 3650 48Port Mini, 4x10G Uplink, IP Services | |
WS-C3650-48FQM-S | Cisco Catalyst 3650 48Port Mini, 4x10G Uplink, IP Base | |
WS-C3650-48FQ-S | 48 10/100/1000 Ether PoE+ and 4x10G UL ports, with 1025WAC, IP Base | |
WS-C3650-48FS-E | 48 10/100/1000 Ether PoE+ and 4x1G UL ports,with 1025WAC,IP Servic | |
WS-C3650-48PD-E | 48 10/100/1000 Ether PoE+ and 2x10G UL ports, with 640WAC,IP Service | |
WS-C3650-48PD-S | 48 10/100/1000 Ether PoE+ and 2x10G UL ports, with 640WAC, IP Base | |
WS-C3650-48PQ-E | 48 10/100/1000 Ether PoE+ and 4x10G UL ports, with 640WAC, IP Service | |
WS-C3650-48PQ-S | 48 10/100/1000 Ether PoE+ and 4x10G UL ports, with 640WAC, IP Base | |
WS-C3650-48TD-E | 48 10/100/1000 Ethernet and 2x10G UL ports, with 250WAC, IP Services | |
WS-C3650-48TD-S | 48 10/100/1000 Ethernet and 2x10G UL ports, with 250WAC PS, IP Base | |
WS-C3650-48TQ-E | 48 10/100/1000 Ether and 4x10G UL ports, with 250WAC, IP Services | |
WS-C3650-48TQ-S | 48 10/100/1000 Ether and 4x10G UL ports, with 250WAC, IP Base | |
WS-C3650-8X24PD-E | Cisco Catalyst 3650 24 Port mGig, 2x10G Uplink, IP Services | |
WS-C3650-8X24PD-S | Cisco Catalyst 3650 24 Port mGig, 2x10G Uplink, IP Base | |
WS-C3650-8X24UQ-E | Cisco Catalyst 3650 24 Port mGig, 4x10G Uplink, IP Services | |
WS-C3650-8X24UQ-S | Cisco Catalyst 3650 24 Port mGig, 4x10G Uplink, IP Base |
3650 Modules
3650 Modules | Description | |
---|---|---|
C3650-STACK-KIT | Cisco Catalyst 3650 Stack Module | |
PWR-C2-250WAC | 250 WAC power supply | |
PWR-C2-640WAC | 640 WAC power supply | |
PWR-C2-1025WAC | 1025 WAC power supply | |
PWR-C2-640WDC | 640 WDC power supply |

Catalyst 2960X Series
The 2960X and 2960-XR Series Switches are fixed-configuration, stackable 1G switches with fixed 1G and 10G uplinks
2960X Modules
2960X Modules | Description | |
---|---|---|
C2960X-STACK | FlexStack-Plus hot-swappable stacking module | |
C2960X-FIBER-STK | FlexStack-Extended Fiber stacking module | |
C2960X-HYBRID-STK | FlexStack-Extended Hybrid module, with one copper and one fiber port | |
C3K-PWR-750WAC | RPS 2300 750W AC power supply spare for Cisco Catalyst 2960-X Series | |
PWR-C2-250WAC | Second FRU power supply and fan for all non-PoE 2960-XR switches, provides 250W AC of power | |
PWR-C2-640WAC | Second FRU power supply and fan for all 370W PoE+ 2960-XR switches, provides 640W AC of power | |
PWR-C2-1025WAC | Second FRU power supply and fan for all 740W PoE+ 2960-XR switches, provides 1025W AC of power |
C2960X Switches
C2960X Switches | Description | |
---|---|---|
WS-C2960XR-48TS-I | Catalyst 2960-XR 48 GigE 4 x 1G SFP+ IP Lite | |
WS-C2960XR-48TD-I | Catalyst 2960-XR 48 GigE 2 x 10G SFP+ IP Lite | |
WS-C2960XR-48LPS-I | Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W 4 x 1G SFP IP Lite | |
WS-C2960XR-48LPD-I | Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W 2 x 10G SFP+ IP Lite | |
WS-C2960XR-48FPS-I | Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite | |
WS-C2960XR-48FPD-I | Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, IP Lite | |
WS-C2960XR-24TS-I | Catalyst 2960-XR 24 GigE 4 x 1G SFP IP Lite | |
WS-C2960XR-24TD-I | Catalyst 2960-XR 24 GigE 2 x 10G SFP+ IP Lite | |
WS-C2960XR-24PS-I | Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W 4 x 1G SFP IP Lite | |
WS-C2960XR-24PD-I | Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W 2 x 10G SFP+ IP Lite | |
WS-C2960X-48TS-LL | Catalyst 2960-X 48 GigE 2 x 1G SFP LAN Lite | |
WS-C2960X-48TS-L | Catalyst 2960-X 48 GigE 4 x 1G SFP LAN Base | |
WS-C2960X-48TD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE 2 x 10G SFP+ LAN Base | |
WS-C2960X-48LPS-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W 4 x 1G SFP LAN Base | |
WS-C2960X-48LPD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W 2 x 10G SFP+ LAN Base | |
WS-C2960X-48FPS-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W 4 x 1G SFP LAN Base | |
WS-C2960X-48FPD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W 2 x 10G SFP+ LAN Base | |
WS-C2960X-24TS-LL | Catalyst 2960-X 24 GigE 2 x 1G SFP LAN Lite | |
WS-C2960X-24TS-L | Catalyst 2960-X 24 GigE 4 x 1G SFP LAN Base | |
WS-C2960X-24TD-L | Catalyst 2960-X 24 GigE 2 x 10G SFP+ LAN Base | |
WS-C2960X-24PSQ-L | Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 110W, 2xSFP + 2x1GBT, LAN Base | |
WS-C2960X-24PS-L | Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W 4 x 1G SFP LAN Base | |
WS-C2960X-24PD-L | Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W 2 x 10G SFP+ LAN Base |

Catalyst 3750X Series
Modular, stackable 1G switches with 1G and 10G uplink
3750X Modules
3750X Modules | Description | |
---|---|---|
C3KX-SM-10G | Catalyst 3K-X 10G Service Module | |
C3KX-NM-1G | Catalyst 3K-X 1G Network Module option | |
C3KX-NM-10GT | Catalyst 3K-X 10G-T Network Module | |
C3KX-NM-10G | Catalyst 3K-X 10G Network Module option |
C3750X Switches
C3750X Switches | Description | |
---|---|---|
WS-C3750X-48U-S | Catalyst 3750X 48 Port UPOE IP Base | |
WS-C3750X-48U-E | Catalyst 3750X 48 Port UPOE IP Services | |
WS-C3750X-48T-S | Catalyst 3750X 48 Port Data IP Base | |
WS-C3750X-48T-E | Catalyst 3750X 48 Port Data IP Services | |
WS-C3750X-48P-S | Catalyst 3750X 48 Port PoE IP Base | |
WS-C3750X-48PF-S | Catalyst 3750X 48 Port Full PoE IP Base | |
WS-C3750X-48PF-E | Catalyst 3750X 48 Port Full PoE IP Services | |
WS-C3750X-48P-E | Catalyst 3750X 48 Port PoE IP Services | |
WS-C3750X-24U-S | Catalyst 3750X 24 Port UPOE IP Base | |
WS-C3750X-24U-E | Catalyst 3750X 24 Port UPOE IP Services | |
WS-C3750X-24T-S | Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base | |
WS-C3750X-24T-E | Catalyst 3750X 24 Port Data IP Services | |
WS-C3750X-24S-S | Catalyst 3750X 24 Port GE SFP IP Base | |
WS-C3750X-24S-E | Catalyst 3750X 24 Port GE SFP IP Services | |
WS-C3750X-24P-S | Catalyst 3750X 24 Port PoE IP Base | |
WS-C3750X-24P-E | Catalyst 3750X 24 Port PoE IP Services | |
WS-C3750X-12S-S | Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Base | |
WS-C3750X-12S-E | Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Services |

Catalyst 3560X Series
Modular, 1G switches with 1G and 10G uplink options
3560X Modules
3560X Modules | Description | |
---|---|---|
C3KX-SM-10G | Catalyst 3K-X 10G Service Module | |
C3KX-NM-1G | Catalyst 3K-X 1G Network Module option | |
C3KX-NM-10GT | Catalyst 3K-X 10G-T Network Module | |
C3KX-NM-10G | Catalyst 3K-X 10G Network Module option |
C3650X Switches
C3650X Switches | Description | |
---|---|---|
WS-C3560X-48U-S | Catalyst 3560X 48 Port UPOE IP Base | |
WS-C3560X-48U-E | Catalyst 3560X 48 Port UPOE IP Services | |
WS-C3560X-48T-S | Catalyst 3560X 48 Port Data IP Base | |
WS-C3560X-48T-E | Catalyst 3560X 48 Port Data IP Services | |
WS-C3560X-48P-S | Catalyst 3560X 48 Port PoE IP Base | |
WS-C3560X-48PF-S | Catalyst 3560X 48 Port Full PoE IP Base | |
WS-C3560X-48PF-E | Catalyst 3560X 48 Port Full PoE IP Services | |
WS-C3560X-48P-E | Catalyst 3560X 48 Port PoE IP Services | |
WS-C3560X-24U-S | Catalyst 3560X 24 Port UPOE IP Base | |
WS-C3560X-24U-E | Catalyst 3560X 24 Port UPOE IP Services | |
WS-C3560X-24T-S | Catalyst 3560X 24 Port Data IP Base | |
WS-C3560X-24T-E | Catalyst 3560X 24 Port Data IP Services | |
WS-C3560X-24P-S | Catalyst 3560X 24 Port PoE IP Base | |
WS-C3560X-24P-E | Catalyst 3560X 24 Port PoE IP Services |

Catalyst 2960S Series
The 2960S Series Switches are fixed-configuration, stackable 1G switches with fixed 1G and 10G uplinks
2960S Modules
2960S Modules | Description | |
---|---|---|
C2960S-STACK | FlexStack hot-swappable stacking module |
C2960S Switches
C2960S Switches | Description | |
---|---|---|
WS-C2960S-48TS-S | Catalyst 2960S 48 GigE, 2 x SFP LAN Lite | |
WS-C2960S-48TS-L | Catalyst 2960S 48 GigE, 4 x SFP LAN Base | |
WS-C2960S-48TD-L | Catalyst 2960S 48 GigE, 2 x 10G SFP+ LAN Base | |
WS-C2960S-48LPS-L | Catalyst 2960S 48 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base | |
WS-C2960S-48LPD-L | Catalyst 2960S 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base | |
WS-C2960S-48FPS-L | Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 4 x SFP LAN Base | |
WS-C2960S-48FPD-L | Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+ LAN Base | |
WS-C2960S-24TS-S | Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x SFP LAN Lite | |
WS-C2960S-24TS-L | Catalyst 2960S 24 GigE, 4 x SFP LAN Base | |
WS-C2960S-24TD-L | Catalyst 2960S 24 GigE, 2 x 10G SFP+ LAN Base | |
WS-C2960S-24PS-L | Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base | |
WS-C2960S-24PD-L | Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base |
Modular, Distribution, and Core
The cutting edge of Cisco switching and storage solutions

Catalyst 9600 Series
Perfect for large campus deployments supporting 10G/25G/40G/100G Ethernet options
C9600 Chassis
C9600 Chassis | Description | |
---|---|---|
C9606R | Cisco Catalyst 9600 Series 6 Slot Chassis |
C9600 Supervisors
C9600 Supervisors | Description | |
---|---|---|
C9600-SUP-1 | Cisco Catalyst 9600 Series Supervisor 1 Module |
C9600 Linecards
C9600 Linecards | Description | |
---|---|---|
C9600-LC-24C | Cisco Catalyst 9600 Series 24-Port 40GE/12-Port 100GE | |
C9600-LC-48YL | Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port 25GE/10GE/1GE |
C9600 Components
C9600 Components | Description | |
---|---|---|
C9600-PWR-2KWAC | Cisco Catalyst 9600 Series 2000W AC Power Supply | |
C9600-PWR-2KWDC | Cisco Catalyst 9600 Series 2000W DC Power Supply | |
C9606-FAN | Cisco Catalyst 9600 Series C9606 Chassis Fan Tray | |
C9K-F2-SSD-240GB | Cisco Catalyst 9600 Series 240GB SSD Storage | |
C9K-F2-SSD-480GB | Cisco Catalyst 9600 Series 480GB SSD Storage | |
C9K-F2-SSD-960GB | Cisco Catalyst 9600 Series 960GB SSD Storage |

Catalyst 9500 Series
Enterprise class core and distribution layer switches offering built in 1/10/25/40/100Gbe capability. These switches support L2 and L3 features with 6.4 Tbps switching capacity.
C9500 Components
C9500 Components | Description | |
---|---|---|
C9500-NM-2Q | Cisco Catalyst 9500 2 x 40GE Network Module | |
C9500-NM-8X | Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Network Module | |
C9K-F1-SSD-240G | Cisco pluggable SSD storage | |
C9K-PWR-1600WAC-R | Catalyst 9500 1600W Power Supply | |
C9K-PWR-1600WDC-R | 1600W DC Config 4 Power Supply front to back cooling | |
C9K-PWR-650WAC-R | 650W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | |
C9K-PWR-930WDC-R | 930W DC Config 4 Power Supply front to back cooling | |
PWR-C4-950WAC-R | 950W AC Config 4 Power Supply front to back cooling |
C9500 Chassis
C9500 Chassis | Description | |
---|---|---|
C9500-12Q-A | Catalyst 9500 12-port 40G switch, Advantage | |
C9500-12Q-E | Catalyst 9500 12-port 40G switch, Network Essentials | |
C9500-16X-2Q-A | Catalyst 9500 16-port 10G, 2-port 40G switch | |
C9500-16X-2Q-E | Catalyst 9500 16-port 10G, 2-port 40G switch | |
C9500-16X-A | Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, Advantage | |
C9500-16X-E | Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, Essentials | |
C9500-24Q-A | Catalyst 9500 24-port 40G switch, Network Advantage | |
C9500-24Q-E | Catalyst 9500 24-port 40G switch, Network Essentials | |
C9500-24X-A | Catalyst 9500 16-port 10G, 8-port 10G switch | |
C9500-24X-E | Catalyst 9500 16-port 10G, 8-port 10G switch | |
C9500-24Y4C-A | Catalyst 9500 24×1/10/25G and 4-port 40/100G, Advantage | |
C9500-24Y4C-E | Catalyst 9500 24×1/10/25G and 4-port 40/100G, Essential | |
C9500-32C-A | Catalyst 9500 32-port 100G only, Advantage | |
C9500-32C-E | Catalyst 9500 32-port 100G only, Essential | |
C9500-32QC-A | Catalyst 9500 32-port 40/100G only, Advantage | |
C9500-32QC-E | Catalyst 9500 32-port 40/100G only, Essential | |
C9500-40X-2Q-A | Catalyst 9500 40 x 10G, 2 x 40G Bundle, Network Advantage | |
C9500-40X-2Q-E | Catalyst 9500 40 x 10G, 2 x 40G Bundle, Network Essentials | |
C9500-40X-A | Catalyst 9500 40-port 10Gig switch, Network Advantage | |
C9500-40X-E | Catalyst 9500 40-port 10Gig switch, Network Essentials | |
C9500-48X-A | Catalyst 9500 48-port 10G bundle, Network Advantage | |
C9500-48X-E | Catalyst 9500 48-port 10G Bundle, Network Essentials | |
C9500-48Y4C-A | Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G, Advantage | |
C9500-48Y4C-E | Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G, Essential |

Catalyst 9400 Series
